Проверка результата · бассейн 25 м
Таблица нормативов
25 м · нормативы
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | |||||||||
| 50 м | 24,13 | 25,75 | 26,55 | 27,85 | 30,55 | 32,55 | 39,55 | 49,55 | 59,05 |
| 100 м | 52,68 | 56,00 | 1:00,00 | 1:03,84 | 1:11,40 | 1:19,10 | 1:33,10 | 1:53,10 | 2:12,10 |
| 200 м | 1:55,02 | 2:03,45 | 2:11,75 | 2:20,45 | 2:36,20 | 2:54,20 | 3:25,20 | 4:05,20 | 4:43,20 |
| 400 м | 4:03,32 | 4:20,00 | 4:30,00 | 4:52,00 | 5:34,00 | 6:18,00 | 7:29,00 | 8:40,00 | 9:51,00 |
| 800 м | 8:23,99 | 9:00,00 | 9:30,00 | 10:11,00 | 11:42,00 | 13:15,00 | 16:00,00 | 18:30,00 | 21:00,00 |
| 1500 м | 16:12,06 | 17:12,50 | 18:21,50 | 20:04,50 | 22:34,50 | 25:57,50 | 30:05,00 | 34:10,00 | 38:20,00 |
| На спине | |||||||||
| 50 м | 26,57 | 28,65 | 29,85 | 31,55 | 36,55 | 40,55 | 47,05 | 57,05 | 1:07,05 |
| 100 м | 57,36 | 1:03,60 | 1:08,50 | 1:13,00 | 1:21,10 | 1:31,10 | 1:45,10 | 2:08,10 | 2:28,10 |
| 200 м | 2:05,15 | 2:17,95 | 2:25,95 | 2:34,95 | 2:54,20 | 3:16,20 | 3:50,20 | 4:35,20 | 5:15,20 |
| Брасс | |||||||||
| 50 м | 30,04 | 32,45 | 34,25 | 35,95 | 40,05 | 44,05 | 51,55 | 1:01,55 | 1:11,55 |
| 100 м | 1:05,05 | 1:12,00 | 1:16,00 | 1:21,00 | 1:29,60 | 1:41,60 | 2:06,10 | 2:16,10 | 2:37,10 |
| 200 м | 2:21,34 | 2:34,45 | 2:43,45 | 2:53,95 | 3:14,20 | 3:39,60 | 4:16,60 | 4:51,60 | 5:33,20 |
| Баттерфляй | |||||||||
| 50 м | 25,62 | 27,30 | 28,45 | 30,95 | 33,55 | 36,55 | 43,55 | 53,55 | 1:03,55 |
| 100 м | 57,16 | 1:01,50 | 1:05,00 | 1:09,50 | 1:19,10 | 1:30,10 | 1:42,10 | 2:01,10 | 2:21,10 |
| 200 м | 2:07,15 | 2:16,95 | 2:24,45 | 2:34,45 | 2:55,20 | 3:18,20 | 3:45,20 | 4:21,20 | 5:01,20 |
| Комплексное плавание | |||||||||
| 100 м | 59,56 | 1:04,50 | 1:09,50 | 1:14,50 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:46,60 | 2:05,60 | 2:45,60 |
| 200 м | 2:08,11 | 2:20,95 | 2:29,45 | 2:38,95 | 2:59,20 | 3:25,20 | 3:54,20 | 4:30,20 | 5:10,20 |
| 400 м | 4:35,03 | 4:58,00 | 5:15,50 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:14,00 | 8:15,00 | 9:26,00 | 10:37,00 |
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | |||||||||
| 50 м | 21,18 | 22,45 | 23,20 | 24,45 | 26,85 | 29,05 | 35,05 | 45,05 | 55,05 |
| 100 м | 46,72 | 50,00 | 53,30 | 56,70 | 1:03,10 | 1:10,60 | 1:23,10 | 1:43,10 | 2:03,10 |
| 200 м | 1:43,02 | 1:50,95 | 1:57,45 | 2:05,70 | 2:20,20 | 2:38,70 | 3:04,20 | 3:45,00 | 4:24,20 |
| 400 м | 3:40,94 | 3:56,00 | 4:08,50 | 4:25,00 | 5:00,00 | 5:41,00 | 6:37,00 | 7:33,00 | 8:29,00 |
| 800 м | 7:42,70 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:24,00 | 11:02,00 | 12:24,00 | 14:26,00 | 16:26,00 | 18:26,00 |
| 1500 м | 14:44,74 | 15:28,50 | 17:06,50 | 18:05,00 | 20:27,50 | 23:27,50 | 27:30,00 | 31:30,00 | 35:30,00 |
| На спине | |||||||||
| 50 м | 23,29 | 25,89 | 27,35 | 29,35 | 32,05 | 35,55 | 41,55 | 51,55 | 1:01,55 |
| 100 м | 50,54 | 57,00 | 1:00,40 | 1:04,40 | 1:12,60 | 1:21,10 | 1:33,60 | 1:56,10 | 2:16,10 |
| 200 м | 1:52,45 | 2:04,75 | 2:11,45 | 2:19,20 | 2:36,20 | 2:56,20 | 3:24,20 | 4:10,20 | 4:50,20 |
| Брасс | |||||||||
| 50 м | 26,28 | 28,25 | 30,00 | 31,65 | 35,05 | 38,55 | 45,05 | 55,05 | 1:05,05 |
| 100 м | 57,34 | 1:03,00 | 1:06,90 | 1:11,40 | 1:20,10 | 1:28,10 | 1:44,10 | 2:03,10 | 2:23,10 |
| 200 м | 2:05,56 | 2:18,45 | 2:26,45 | 2:36,45 | 2:55,70 | 3:18,70 | 3:51,60 | 4:24,60 | 5:04,60 |
| Баттерфляй | |||||||||
| 50 м | 22,52 | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 30,05 | 33,05 | 38,05 | 48,05 | 58,05 |
| 100 м | 50,15 | 54,00 | 58,00 | 1:01,50 | 1:10,10 | 1:20,10 | 1:30,10 | 1:49,10 | 2:01,10 |
| 200 м | 1:52,45 | 2:02,95 | 2:09,95 | 2:17,95 | 2:36,70 | 2:57,20 | 3:21,20 | 3:56,20 | 4:36,20 |
| Комплексное плавание | |||||||||
| 100 м | 52,57 | 56,50 | 1:01,50 | 1:05,50 | 1:13,60 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:53,60 | 2:13,60 |
| 200 м | 1:54,17 | 2:05,95 | 2:14,45 | 2:21,95 | 2:38,95 | 3:04,20 | 3:29,20 | 4:04,20 | 4:44,20 |
| 400 м | 4:06,68 | 4:28,00 | 4:43,00 | 5:02,00 | 5:43,00 | 6:31,00 | 7:26,00 | 8:22,00 | 9:18,00 |
Время — мин:сек,сотые. «юн.» — юношеский разряд. Для КМС, МС и МСМК кроме времени нужно занять призовое место на соревнованиях соответствующего статуса. Источник — ЕВСК, приказ Минспорта России от 10.03.2026 № 201.
Возраст выполнения норм
Юношеские разряды — с 8 лет, I–III разряды — с 9, КМС — с 10, МС — с 12, МСМК — с 14 лет.
Как получить разряд
Как получить разряд
- 01Выполнить норматив на официальных соревнованиях — например, на первенстве города.
- 02Получить выписку из протокола, заверенную главным судьёй.
- 03Спортшкола или федерация подаёт представление на присвоение.
- 04Приказ о присвоении и отметка в зачётной книжке спортсмена.