Все рекорды
36 записей
| Дистанция | Стиль | Время | Спортсмен | Год | Клуб | Дата | Соревнование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль · девушки, до 18 | |||||||
| 50 м | Вольный стиль | 29.95 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 24.01.2026 | г. Саянск |
| 100 м | Вольный стиль | 1:03.77 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 12.04.2026 | г. Иркутск |
| 200 м | Вольный стиль | 2:32.00 | Бологова Варвара | 2013 | Тулун | 26.01.2025 | г. Тулун |
| 400 м | Вольный стиль | 5:48.22 | Бурлакова Полина | 2010 | Тулун | 13.12.2023 | г. Иркутск |
| 800 м | Вольный стиль | 9:49.02 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 21.02.2026 | г. Иркутск |
| 1500 м | Вольный стиль | 23:48.71 | Бурлакова Полина | 2010 | Тулун | 21.02.2024 | г. Иркутск |
| На спине · девушки, до 18 | |||||||
| 50 м | На спине | 31.33 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 12.04.2026 | г. Иркутск |
| 100 м | На спине | 1:04.92 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 21.05.2026 | г. Тулун |
| 200 м | На спине | 2:26.69 | Бологова Варвара | 2013 | Тулун | 12.12.2025 | г. Краснодар |
| Брасс · девушки, до 18 | |||||||
| 50 м | Брасс | 37.06 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 15.03.2026 | г. Тулун |
| 100 м | Брасс | 1:22.97 | Бологова Варвара | 2013 | Тулун | 19.05.2025 | г. Тулун |
| 200 м | Брасс | 2:59.25 | Бологова Варвара | 2013 | Тулун | 20.12.2024 | г. Братск |
| Баттерфляй · девушки, до 18 | |||||||
| 50 м | Баттерфляй | 32.35 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 15.03.2026 | г. Тулун |
| 100 м | Баттерфляй | 1:10.93 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 24.01.2026 | г. Саянск |
| 200 м | Баттерфляй | 3:05.27 | Алексеенко Арина | 2007 | Тулун | 21.12.2023 | г. Братск |
| Комплексное плавание · девушки, до 18 | |||||||
| 100 м | Комплексное плавание | 1:09.62 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 12.04.2026 | г. Иркутск |
| 200 м | Комплексное плавание | 2:29.69 | Бологова Варвара новый | 2013 | Тулун | 21.02.2026 | г. Иркутск |
| 400 м | Комплексное плавание | 6:19.40 | Алексеенко Арина | 2007 | Тулун | 20.02.2024 | г. Иркутск |
| Вольный стиль · юноши, до 18 | |||||||
| 50 м | Вольный стиль | 26.42 | Ведерников Сергей новый | 2010 | Тулун | 18.03.2026 | г. Тулун |
| 100 м | Вольный стиль | 58.30 | Дубовик Богдан | 2010 | Тулун | 29.10.2025 | г. Барнаул |
| 200 м | Вольный стиль | 2:06.91 | Дубовик Богдан | 2010 | Тулун | 18.09.2025 | г. Ангарск |
| 400 м | Вольный стиль | 4:34.89 | Дубовик Богдан | 2010 | Тулун | 26.12.2024 | г. Ангарск |
| 800 м | Вольный стиль | 9:42.43 | Дубовик Богдан | 2010 | Тулун | 14.12.2024 | г. Иркутск |
| 1500 м | Вольный стиль | 19:04.92 | Дубовик Богдан | 2010 | Тулун | 25.09.2024 | г. Ангарск |
| На спине · юноши, до 18 | |||||||
| 50 м | На спине | 29.31 | Драчев Артём | 2007 | Тулун | 15.12.2022 | г. Иркутск |
| 100 м | На спине | 1:02.29 | Драчев Артём | 2007 | Тулун | 14.12.2022 | г. Иркутск |
| 200 м | На спине | 2:15.37 | Драчев Артём | 2007 | Тулун | 28.10.2022 | г. Иркутск |
| Брасс · юноши, до 18 | |||||||
| 50 м | Брасс | 32.65 | Ермаков Даниил | 2008 | Тулун | 17.09.2025 | г. Ангарск |
| 100 м | Брасс | 1:14.92 | Ермаков Даниил | 2008 | Тулун | 15.12.2022 | г. Иркутск |
| 200 м | Брасс | 2:47.58 | Ермаков Даниил | 2008 | Тулун | 26.01.2025 | г. Тулун |
| Баттерфляй · юноши, до 18 | |||||||
| 50 м | Баттерфляй | 28.48 | Дубовик Богдан новый | 2010 | Тулун | 06.11.2026 | Кубок Приангарья, III этап |
| 100 м | Баттерфляй | 1:02.99 | Дубовик Богдан новый | 2010 | Тулун | 09.10.2026 | г. Тулун |
| 200 м | Баттерфляй | 2:36.35 | Дубовик Богдан | 2010 | Тулун | 21.12.2023 | г. Братск |
| Комплексное плавание · юноши, до 18 | |||||||
| 100 м | Комплексное плавание | 1:03.32 | Драчев Артём | 2007 | Тулун | 16.12.2022 | г. Иркутск |
| 200 м | Комплексное плавание | 2:17.97 | Драчев Артём | 2007 | Тулун | 15.12.2022 | г. Иркутск |
| 400 м | Комплексное плавание | 5:21.20 | Драчев Артём | 2007 | Тулун | 25.12.2022 | г. Тулун |
Ничего не найдено. Проверьте фамилию или выберите другую группу.
В разработке · скоро
Побил рекорд —
получи награду.
Система наград за рекорды сейчас в разработке — скоро объявим. Ниже — какой мы её видим: чем выше уровень рекорда, тем весомее награда.
- 01
Рекорд возраста
Диплом федерации, имя на табло рекордов на сайте и на стенде в бассейне.
- 02
Рекорд до 18 лет
Памятная медаль «Рекордсмен Тулуна», фото и интервью в новостях федерации.
- 03
Рекордсмен сезона
Больше всех рекордов за сезон — приз от партнёров и оплаченный выезд на соревнования.
- +
Тренеру рекордсмена
Благодарственное письмо федерации и упоминание в итогах сезона.
Награждение за рекорды пока не проводится: положение о поощрениях готовится и будет утверждено президиумом федерации. Следите за новостями. Новые рекорды отмечены на табло меткой новый.
О рекордах
Как фиксируется
Только официальные старты. Рекорд утверждает главный судья по итоговому протоколу.
Нашли ошибку?
Напишите нам и приложите ссылку на протокол — исправим.
Побей рекорд
Ближайший шанс — Областной турнир по плаванию «Аквастар», 21–22 ноября 2026.
